ぎかいをしる
流山市議会のオープンデータから、議員構成と審議結果を可視化しています。
議員数
28人
会派数
6会派
審議議案数
128件
全会一致率
54%
会派構成
流政会 8人
(所属なし) 6人
日本共産党 4人
流山みらい 4人
公明党 4人
自由民主党 2人
議員一覧
| 議員名 | 会派 | 政党 | 期数 | 所属委員会 |
|---|---|---|---|---|
| 青野 直 | 流政会 | 無所属 | 7 | 市民経済委員会 |
| 阿部 治正 | (所属なし) | 社会民主党 | 4 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 石原 修治 | 流政会 | 無所属 | 3 | 議会運営委員会、市民経済委員会 |
| 乾 えり | 日本共産党 | 日本共産党 | 1 | 教育福祉委員会 |
| 植田 和子 | 日本共産党 | 日本共産党 | 4 | 市民経済委員会 |
| うた 桜子 | 流山みらい | 無所属 | 1 | 市民経済委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 海老原 功一 | 自由民主党 | 自由民主党 | 6 | 教育福祉委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 |
| 岡 明彦 | 公明党 | 公明党 | 2 | 総務委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 |
| 小沢 えみり | 流政会 | 無所属 | 1 | 都市建設委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| おだぎり たかし | 日本共産党 | 日本共産党 | 7 | 議会運営委員会、総務委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 |
| 笠原 久恵 | 流政会 | 自由民主党 | 4 | 都市建設委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 |
| 川本 大岳 | 流政会 | 無所属 | 1 | 総務委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 |
| 楠山 栄子 | (所属なし) | 無所属 | 4 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 桑畑 伴子 | 公明党 | 公明党 | 1 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 近藤 みほ 副議長 | 流政会 | 無所属 | 3 | 都市建設委員会 |
| 坂巻 儀一 議長 | 流政会 | 自由民主党 | 3 | 教育福祉委員会 |
| 清水 大 | (所属なし) | 参政党 | 1 | 都市建設委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 鈴木 ゆうすけ | (所属なし) | 無所属 | 1 | 総務委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 高橋 あきら | 日本共産党 | 日本共産党 | 2 | 都市建設委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 戸辺 滋 | 公明党 | 公明党 | 3 | 議会運営委員会、市民経済委員会 |
| 中川 弘 | 自由民主党 | 自由民主党 | 6 | 議会運営委員会、総務委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 中村 彰男 | 流山みらい | 自由民主党 | 4 | 都市建設委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 |
| 西尾 段 | 流山みらい | 無所属 | 3 | 総務委員会 |
| 野村 誠 | 公明党 | 公明党 | 3 | 都市建設委員会 |
| 藤井 俊行 | 流山みらい | 国民民主党 | 6 | 議会運営委員会、市民経済委員会 |
| 森田 洋一 | (所属なし) | 立憲民主党 | 4 | 総務委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 矢口 輝美 | (所属なし) | 無所属 | 1 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 |
| 渡辺 仁二 | 流政会 | 自由民主党 | 2 | 議会運営委員会、市民経済委員会 |
会派別 賛成率
令和6年〜令和7年(8定例会分)の全128議案に対する会派所属議員の賛成率
反対票が多い議員
反対率が高い順。反対が多い=悪いではなく、独自の立場で判断していることを示します。
意見が割れた議案
反対票があった議案の一覧(59件 / 全128件)
| 議案名 | 賛成 | 反対 | 反対した議員 |
|---|---|---|---|
| 22 | 4 | ||
| 22 | 5 | ||
| 22 | 5 | ||
| 23 | 4 | ||
| 23 | 4 | ||
| 11 | 16 | ||
| 25 | 2 | ||
| 25 | 2 | ||
| 25 | 2 | ||
| 9 | 18 | ||
| 25 | 2 | ||
| 17 | 10 | ||
| 12 | 15 | ||
| 25 | 2 | ||
| 15 | 12 | ||
| 14 | 13 | ||
| 8 | 19 | ||
| 14 | 13 | ||
| 22 | 4 | ||
| 22 | 5 | ||
| 22 | 5 | ||
| 26 | 1 | ||
| 22 | 5 | ||
| 23 | 4 | ||
| 23 | 4 | ||
| 23 | 4 | ||
| 22 | 5 | ||
| 1 | 22 | ||
| 5 | 22 | ||
| 18 | 9 |
他 29件
出典:流山市議会オープンデータ(CC BY)
議員情報:令和6年8月29日現在 / 審議結果:令和6年〜令和7年(8定例会分)